Klik op het getal in kolom 4 om naar de persoon tegaan
Displaying 1 - 250
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Aaken Van | Adriana | 26 FEB 1854 - 14 OCT 1937 | 6207 |
Aarts | Adrianus | 23 APR 1885 - 12 JAN 1978 | 6208 |
Aarts | Diny | 26 FEB 1938 - | 6209 |
Aarts | Hubertus Everardus Cornelus | 1 NOV 1912 - 22 JUL 1994 | 6210 |
Aarts | Jeanne | 7 OCT 1945 - | 6211 |
Aarts | Jo | 6 APR 1939 - | 6212 |
Aarts | Mieke | 9 NOV 1941 - | 6213 |
Abrahams | Ida | 9 DEC 1913 - 12 APR 1971 | 6214 |
Akker Van Den | Joanna Catharina | 6 JAN 1846 - BEF 1910 | 6215 |
Akse | Aaltje Anna | 19 OCT 1931 - | 5849 |
Akse | Jacobus | 12 MAY 1903 - 27 APR 1947 | 5850 |
Alfen Van | Wilhelma | - | 5851 |
Arends | Antonius | 23 SEP 1859 - 15 SEP 1948 | 5852 |
Arends | Hendrika Antonia | 30 SEP 1891 - 4 NOV 1961 | 5853 |
Asselt Van | Nellie | 21 JUN 1919 - 25 JUN 1997 | 5854 |
Bakel Van | Gerard | 1 DEC 1928 - 20 OCT 2016 | 5855 |
Bakel Van | Mieke | 15 NOV 1958 - | 5856 |
Barry | Ann | - | 5857 |
Bartels | Cornelia | 4 APR 1857 - 24 MAY 1921 | 6148 |
Bartels | Cornelis | 20 NOV 1783 - 17 MAR 1830 | 6149 |
Bartels | Francis | 16 JAN 1825 - 4 NOV 1857 | 6150 |
Bartels | Maria | 8 MAY 1843 - 25 NOV 1871 | 6151 |
Bartels | Peter | 3 APR 1811 - 23 AUG 1888 | 6152 |
Bastiaans | Annemaria | 17 JUN 1975 - | 6216 |
Bastiaans | Antonetta | 22 MAR 1898 - 20 NOV 1986 | 5858 |
Bastiaans | Frank | 24 AUG 1973 - | 6217 |
Bastiaans | Petra | 15 JUL 1980 - | 6218 |
Bastiaans | Wilhlemus Petrus Gerardus | 26 JAN 1947 - 17 MAY 1993 | 6219 |
Beek Van | Gert Jan | 5 APR 1975 - | 6220 |
Beek Van | Johannes | 30 NOV 1922 - 23 FEB 1959 | 6221 |
Beek Van | Johannes Fransiscus Jacobus Catharina | 11 JUL 1951 - | 6222 |
Beek Van | Joyce | 17 JAN 1978 - | 6223 |
Beerens | Adriaan | 6 MAR 1832 - 21 FEB 1900 | 6224 |
Beerens | Antonius | 26 NOV 1869 - 18 APR 1946 | 6225 |
Beerens | Cornelis | 24 AUG 1873 - 19 AUG 1957 | 6226 |
Beerens | Elisabeth | 15 JAN 1793 - 19 DEC 1851 | 6228 |
Beerens | Elisabeth | 21 AUG 1863 - 17 FEB 1928 | 6227 |
Beerens | Hendrica | 21 SEP 1846 - AFT 1915 | 6179 |
Beerens | Hendrikus | 30 OCT 1871 - 7 MAR 1946 | 6229 |
Beerens | Johanna | 1 APR 1876 - 31 OCT 1957 | 6230 |
Beerens | Johannes | 2 OCT 1866 - 16 NOV 1939 | 6231 |
Beerens | Johannes | 20 SEP 1794 - BEF 1880 | 6232 |
Beerens | Lambertus | 6 OCT 1879 - 12 JUL 1970 | 6233 |
Beerens | Peter | 25 APR 1868 - 19 JUL 1943 | 6234 |
Beerens | Wilhelmus | 7 MAR 1865 - 8 MAR 1865 | 6235 |
Beers Van | Adriana | 8 MAR 1886 - 21 JAN 1958 | 6236 |
Berk Van Den | Adrianus | 31 MAY 1903 - 17 MAY 1980 | 6237 |
Berk Van Den | Judith | 13 DEC 1980 - | 6238 |
Berk Van Den | Sandra | 8 SEP 1973 - | 6239 |
Berk Van Den | Wilhelmus Henricus | 27 OCT 1945 - | 6240 |
Berk Van Den | Willem Jan | 17 NOV 1976 - | 6241 |
Bersselaar Van Den | 13 NOV 1904 - | 5859 | |
Bersselaar Van Den | Miep | 18 JUN 1934 - 26 OCT 2010 | 5860 |
Bijnen | Adrianus | 20 JAN 1849 - 23 AUG 1909 | 6242 |
Bijnen | Maria | 11 APR 1877 - 28 SEP 1944 | 6243 |
Bock De | Johanna | ABT 1870 - | 5861 |
Boelens | Theodorus Wouter | 1 MAR 1930 - 28 JUL 1991 | 6244 |
Bosklopper | Janke | 10 APR 1911 - 13 JAN 1999 | 5862 |
Bouts | Johan Elisabeth | 23 DEC 1929 - | 5863 |
Bouts | Wilhelmus Hubertus | 21 JAN 1895 - ABT 1976 | 5864 |
Broek Van De | Leopold Cornelis Maria | 22 AUG 1937 - | 6245 |
Broek Van De | Marcel | 12 OCT 1967 - | 6246 |
Broek Van De | Marinus | 25 DEC 1911 - 26 JUL 1989 | 6247 |
Broek Van De | Wendy | 13 JUL 1971 - | 6248 |
Broek Van De | Wil-Jan | 31 AUG 1969 - | 6249 |
Bruininx | Jan | 21 JUL 1952 - | 5865 |
Bruininx | Jolanda | 21 MAY 1982 - | 5866 |
Bust | Egbert | 19 AUG 1910 - 16 APR 1989 | 5867 |
Bust | Riek | 22 SEP 1948 - | 5868 |
Chao | Daysie | - | 6250 |
Clerx | Anna Maria | 4 FEB 1839 - 6 JUL 1891 | 6176 |
Conway | John | 13 MAY 1963 - | 5869 |
Conway | Michael | ABT 1934 - 25 DEC 2005 | 5870 |
Conway | Neal Michael | 14 NOV 1990 - | 5871 |
Conway | Ryan Anthony | 7 MAR 1996 - | 5872 |
Copal | Hendriena | 7 JUN 1815 - 10 DEC 1890 | 6741 |
Copal | Hendriena | 8 JUN 1815 - 10 DEC 1890 | 5873 |
Diepens | Margo | ABT 1804 - BEF 1873 | 6251 |
Dijk Van | Gerardus | - | 5874 |
Dijk Van | Jo | 9 JAN 1927 - | 5875 |
Dirks | Elisabeth Johanna Maria | 12 JUN 1940 - | 6252 |
Dirks | Johannes | 25 MAR 1905 - 5 SEP 1970 | 6253 |
Doherty | Jannes Joseph | 9 JAN 1962 - | 6254 |
Doherty | John | 3 JUN 1933 - | 6255 |
Dooren Van | Joannes | 7 JAN 1835 - 9 JAN 1889 | 6177 |
Dooren Van | Johanna Maria | 22 OCT 1875 - 28 JAN 1956 | 6178 |
Dooren Van | Maria Hendrika | 19 DEC 1898 - | 6197 |
Dooren Van | Wilhelmus | 5 JUL 1878 - 26 JUN 1963 | 6198 |
Doreleijers | Francijn | 10 JUN 1841 - 15 SEP 1910 | 5876 |
Doreleijers | Mathijs | 30 JAN 1789 - 8 MAR 1861 | 5877 |
Ebbeng | Maria | 28 SEP 1860 - 1 JAN 1939 | 5878 |
Eckart Van | Margaretha | 29 AUG 1855 - 20 JUL 1913 | 5879 |
Eeten Van | Petronella | 2 APR 1799 - 15 JUN 1844 | 6256 |
Egelmeers | Maria | 22 JUL 1829 - 23 APR 1862 | 6257 |
Egelmeers | Maria | 22 JUL 1829 - 23 APR 1862 | 6258 |
Eliens | Antonetta Josephina Maria | 13 MAY 1897 - 4 JUL 1973 | 5880 |
Elsen Van | Maria | - | 6259 |
Engelen Van | Johanna | - | 5881 |
Erwin | Margaret | 2 APR 1939 - | 6260 |
Etten Van | Andreas Johannes | 14 NOV 1895 - 8 APR 1958 | 5882 |
Etten Van | Andries | 16 APR 1844 - | 5883 |
Etten Van | Cornelis | ABT 1874 - | 5884 |
Etten Van | Johannes Leonardus | 26 AUG 1921 - 6 NOV 2003 | 5885 |
Etten Van | Roeland | - | 5886 |
Etten Van | Theadora Helena Maria | 23 FEB 1961 - | 5887 |
Faassen | Petronella | 11 JUN 1811 - 23 APR 1885 | 6261 |
Fiers | Antonie | 12 OCT 1824 - 8 JUN 1905 | 6262 |
Fiers | Antonius | 10 JAN 1903 - 14 JAN 1903 | 6263 |
Fiers | Johanna Catharina | 22 SEP 1908 - 19 OCT 1908 | 6264 |
Fiers | Kind | 17 DEC 1910 - 17 DEC 1910 | 6265 |
Fiers | Petrus Johannes | 6 OCT 1861 - 20 MAR 1929 | 6266 |
Foelen | Geertrudis | - | 5888 |
Forian | Jorick Rene Mathieu | 3 JUL 1986 - | 5889 |
Forian | Patrick | - | 5890 |
Forian | Tessa Simone Ellen | 20 MAY 1988 - | 5891 |
Gemert Van | Gerardus | 11 MAR 1870 - 29 APR 1930 | 6193 |
Gemert Van | Henricus | 14 APR 1923 - AFT 1950 | 6195 |
Gemert Van | Henricus | 28 JUL 1895 - | 6194 |
Gennip Van | Anna Maria | ABT 1874 - 16 JAN 1948 | 5892 |
Gerwen Van | Magdalena | 6 DEC 1871 - 2 MAR 1931 | 6267 |
Gestel Van | Gerdina | 18 MAR 1861 - 9 NOV 1919 | 6153 |
Gestel Van | Gerdina | 18 MAR 1861 - 9 NOV 1919 | 6154 |
Gestel Van | Wilhelmus | 25 NOV 1833 - 1 MAY 1900 | 6155 |
Gestel Van | Wilhelmus | 25 NOV 1833 - 1 MAY 1900 | 6156 |
Gils Van | Anna | 15 FEB 1862 - 2 MAY 1940 | 5893 |
Giraud | Janny | 26 DEC 1930 - | 5894 |
Gisteren Van | Karin | 15 FEB 1971 - | 6268 |
Gisteren Van | Maria Antoinette | 31 MAR 1969 - | 6269 |
Gisteren Van | Theodorus | 13 MAR 1936 - 19 JUN 2002 | 6270 |
Graft Van Der | Fransiscus Johannes | 7 JUN 1900 - | 5895 |
Graft Van Der | Sjaan | 19 NOV 1929 - | 5896 |
Groeneveld | Andre | 31 JUL 1960 - | 5897 |
Groeneveld | Erik | 15 APR 1968 - | 5898 |
Groeneveld | Fransiscus Jacobus | 27 AUG 1927 - 16 DEC 2008 | 5899 |
Groeneveld | Ingrid | 18 FEB 1964 - | 5900 |
Groeneveld | Karin | 21 JUN 1965 - | 5901 |
Groes | Elisabeth | 27 APR 1905 - | 6271 |
Haaren Van | Maria | 10 JAN 1859 - 29 OCT 1948 | 6185 |
Haas De | Anna Maria | 14 SEP 1862 - 19 JUL 1931 | 5902 |
Haex | Gertruda Hubertine | 29 DEC 1857 - 2 FEB 1941 | 5903 |
Harks | Allegonda Anna Gerarda | 15 SEP 1935 - | 5904 |
Harks | Anna M.g. | 12 DEC 1938 - 14 DEC 1938 | 5905 |
Harks | Bernard | 27 APR 1903 - 18 SEP 1971 | 5906 |
Harks | Bernardus Mathijs Gerardus | 18 JUL 1933 - | 5907 |
Harks | Bernhard | ABT 1878 - 15 JUN 1961 | 5908 |
Harmse | Maria Antonia | 10 JAN 1903 - | 5909 |
Hees Van | Adriana | 9 JAN 1842 - 17 JUL 1924 | 5910 |
Hees Van | Adrianus | 20 APR 1910 - 16 MAR 1985 | 6272 |
Hees Van | Allegonda Adriana Petronella | 28 JUN 1939 - | 6273 |
Hees Van | Andreas Walburga Petrus | 28 JAN 1947 - | 6274 |
Hees Van | Anette | 6 FEB 1967 - | 6275 |
Hees Van | Anna Maria | 31 AUG 1780 - | 5911 |
Hees Van | Anna Maria | 26 DEC 1836 - 30 DEC 1925 | 5912 |
Hees Van | Antonus Henricus Hubertus Johannes | 24 SEP 1953 - | 6276 |
Hees Van | Badin | 28 OCT 1962 - | 6277 |
Hees Van | Bart | 21 DEC 1981 - | 6278 |
Hees Van | Bianca | 27 MAR 1974 - | 6279 |
Hees Van | Carlo | 26 OCT 1967 - | 6280 |
Hees Van | Chantal | 27 JUL 1971 - | 6281 |
Hees Van | Eddy | 21 DEC 1960 - | 6282 |
Hees Van | Elisabeth | 4 SEP 1830 - 21 MAR 1873 | 5913 |
Hees Van | Gemma Gerarda Johanna | 30 SEP 1942 - | 6283 |
Hees Van | Hans | - | 6284 |
Hees Van | Hendrik | 8 FEB 1835 - 30 AUG 1924 | 5914 |
Hees Van | Hendrika | 12 NOV 1897 - | 6285 |
Hees Van | Hendrikus | 4 SEP 1874 - 14 JUN 1894 | 6286 |
Hees Van | Hendrikus | 30 JUL 1908 - 16 JAN 1987 | 6287 |
Hees Van | Henrica Cornelia Theresia | 25 SEP 1937 - 14 JUL 2011 | 6288 |
Hees Van | Henricus Johannes Bernardus Lodewijk | 19 AUG 1944 - | 6289 |
Hees Van | Hubertus | 16 MAR 1888 - 19 MAY 1961 | 6290 |
Hees Van | Inge | 26 SEP 1978 - | 6291 |
Hees Van | Jeanne | 16 JUL 1947 - | 6292 |
Hees Van | Joanna Maria | 23 NOV 1832 - 19 SEP 1894 | 5915 |
Hees Van | Joanna Maria | 26 FEB 1907 - 9 SEP 1987 | 6293 |
Hees Van | Joannes | 26 AUG 1828 - 7 MAR 1882 | 6294 |
Hees Van | Joannes | 26 AUG 1828 - | 5916 |
Hees Van | Johanna | 26 JUN 1905 - 17 MAY 1990 | 6295 |
Hees Van | Johannes | 6 JAN 1868 - 26 JAN 1918 | 6297 |
Hees Van | Johannes | 12 JUL 1918 - 1 MAY 1994 | 6296 |
Hees Van | Johannes Henricus Wilhelmus | 11 JUN 1933 - | 6298 |
Hees Van | Johannes Wilhelmus Jozef Teresia | 10 MAR 1935 - | 6299 |
Hees Van | Jomi | 7 APR 1993 - | 6300 |
Hees Van | Jonnes Cornelius | ABT MAR 1915 - 29 OCT 1915 | 6301 |
Hees Van | Josephina Gerarda Cornelia | 24 MAR 1949 - | 6302 |
Hees Van | Kelvin Andrew | 30 NOV 1990 - | 6303 |
Hees Van | Kind | 20 FEB 1918 - 20 FEB 1918 | 6304 |
Hees Van | Magdalena Maria Aloysia Theresia | 14 OCT 1937 - | 6305 |
Hees Van | Margo | 6 NOV 1866 - 23 JUN 1936 | 6306 |
Hees Van | Maria | 16 OCT 1888 - | 6307 |
Hees Van | Maria | - | 6308 |
Hees Van | Maria Hendrika Antonetta Theresia | 30 JUL 1945 - | 6309 |
Hees Van | Maria Henrica Josephina | 13 MAR 1936 - 19 MAR 1991 | 6310 |
Hees Van | Maria Petra Cecilia | 23 FEB 1941 - | 6311 |
Hees Van | Maria Wilhelmina | 8 DEC 1913 - 3 FEB 2000 | 6312 |
Hees Van | Mariƫlla | 9 SEP 1972 - | 6313 |
Hees Van | Marinus | 22 JUN 1884 - | 6315 |
Hees Van | Marinus | 28 APR 1876 - AFT 6 NOV 1959 | 6314 |
Hees Van | Michael Geertrudus Wilhelmus Maria Theresia | 24 OCT 1955 - | 6316 |
Hees Van | Miranda | 25 FEB 1970 - | 6317 |
Hees Van | Monique | 5 OCT 1972 - | 6318 |
Hees Van | Patrick | 13 JAN 1974 - | 6319 |
Hees Van | Peter | 16 JAN 1964 - | 6320 |
Hees Van | Peter | 2 NOV 1883 - 18 JAN 1964 | 6321 |
Hees Van | Petra Gertruda Willibrorda | 16 NOV 1953 - | 6322 |
Hees Van | Petronella | 17 JAN 1879 - 19 JAN 1879 | 6323 |
Hees Van | Petronella | 2 MAY 1880 - 24 AUG 1956 | 6324 |
Hees Van | Petrus | 21 DEC 1885 - | 6325 |
Hees Van | Rifke | 8 NOV 1991 - | 6326 |
Hees Van | Sjef | - | 6327 |
Hees Van | Stevan Marcel | 15 JUN 1992 - | 6328 |
Hees Van | Theodorus Wilhelmus | 19 JUL 1911 - 26 FEB 1916 | 6329 |
Hees Van | Wilhelmijna | 22 NOV 1864 - 18 JUL 1932 | 6330 |
Hees Van | Wilhelmina | 17 AUG 1872 - 1 AUG 1949 | 6331 |
Hees Van | Wilhelmina Maria Theresia | 23 DEC 1934 - | 6332 |
Hees Van | Wilhelmus | 12 MAY 1797 - 30 NOV 1843 | 5918 |
Hees Van | Wilhelmus | 6 MAY 1844 - 27 JUL 1922 | 5919 |
Hees Van | Wilhelmus Henricus | 3 NOV 1912 - 19 FEB 1916 | 6333 |
Hees Van | Wilhelmus Johannes Maria Theresia | 3 AUG 1939 - | 6334 |
Hees Van | Willebrordus | 11 AUG 1893 - | 6335 |
Hees Van | Wilmar | 18 APR 1964 - | 6336 |
Heesch Van | Adriana Martina Maria | 5 JUL 1929 - | 6160 |
Heesch Van | Elisabeth Maria | 2 SEP 1902 - | 6161 |
Heesch Van | Gerardina Maria | 7 APR 1921 - | 6162 |
Heesch Van | Hendrika | 12 NOV 1897 - | 6163 |
Heesch Van | Henrica | 12 JAN 1920 - 26 APR 1920 | 6164 |
Heesch Van | Joannes | 26 DEC 1897 - 7 MAR 1898 | 6165 |
Heesch Van | Joannes | 26 NOV 1898 - 7 NOV 1914 | 6166 |
Heesch Van | Lies | 30 APR 1915 - 28 MAR 2005 | 6167 |
Heesch Van | Maria | 16 OCT 1888 - 9 MAR 1902 | 6168 |
Heesch Van | Maria Antonetta | 14 JUN 1896 - | 6169 |
Heesch Van | Marinus | 22 JUN 1884 - 24 MAR 1962 | 6170 |
Heesch Van | Martinus | 11 JUN 1918 - | 6157 |
Heesch Van | Martinus | 22 OCT 1900 - | 6158 |
Heesch Van | Martinus | 4 JAN 1840 - 2 MAY 1912 | 5917 |
Heesch Van | Petrus | 21 DEC 1885 - 18 JAN 1960 | 6171 |
Heesch Van | Wilhelmus | ABT 1923 - 22 MAR 1931 | 6173 |
Heesch Van | Wilhelmus | 8 APR 1869 - 25 MAR 1945 | 6172 |
Heesch Van | Wilhelmus Johannes Martinus | 24 MAR 1934 - | 6174 |
Heesch Van | Willebrordus | 11 AUG 1893 - | 6175 |
Heessel Van | Johanna Maria | 20 JAN 1842 - 4 FEB 1842 | 5920 |
Heessel Van | Willemijn | 20 JAN 1842 - | 5921 |
Heesterbeek | Goordina Francisca Maria | 14 MAY 1904 - | 5922 |
Heesterbeek | Henricus | 22 JUL 1826 - 8 FEB 1876 | 5923 |
Heesterbeek | Henricus Hubertus | 24 JUN 1902 - | 5924 |
Heesterbeek | Johannes | 20 MAY 1861 - 24 MAR 1913 | 5925 |
Heijden Van Der | Adriana | - | 6337 |
Helden Van | Catharina Maria | 28 JUL 1891 - 8 JAN 1970 | 5926 |
Helden Van | Gerardus Hubertus | 27 MAR 1858 - 14 MAR 1938 | 5927 |
Helle | Gerardus Henricus | - | 6338 |
Helle | Henk | 13 OCT 1967 - | 6339 |
Displaying 1 - 250