? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Fransiscus Johannes Graft van der | |||
Geboren | 7 JUN 1900 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Maria Antonia Harmse | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Maria Antonia Harmse | |||
Geboren | 10 JAN 1903 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Fransiscus Johannes Graft van der | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Sjaan Graft van der | ||
Geboren | 19 NOV 1929 | ‘s-Hertogenbosch | |
Overleden |