? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Johannes Dirks | |||
Geboren | 25 MAR 1905 | ||
Overleden | 5 SEP 1970 | ||
Huwelijk | to Elisabeth Groes | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Elisabeth Groes | |||
Geboren | 27 APR 1905 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Johannes Dirks | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Elisabeth Johanna Maria Dirks | ||
Geboren | 12 JUN 1940 | ‘s-Hertogenbosch | |
Overleden |